Características
ASX 2.0 16V 4P 4X4 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | ASX |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI UPPER BLACK FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI UPPER BLACK FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 9999 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 50.890,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 59.890,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.890,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 129.890,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 88888 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 42.890,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 55.890,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX SPORTLINE I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX SPORTLINE I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 39.890,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 77777 |
Valor:
R$ 127.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 183.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 STARTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 STARTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 11111 |
Valor:
R$ 47.500,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX

Ano: | 2015 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 85.890,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 59.890,00
Detalhes do Veículo