Características
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 121.890,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX MSI XTREME
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI XTREME |
| Cor: | Branco |
| Km: | 57890 |
Valor:
R$ 64.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 64.890,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Azul |
| Km: | 5900 |
Valor:
R$ 89.899,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 139.999,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 90.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 66.890,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 95.890,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 117.890,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.890,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.990,00
Detalhes do Veículo