Características
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 78.889,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 180000 |
Valor:
R$ 66.490,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 128.890,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 126.999,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 55.890,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 102100 |
Valor:
R$ 99.890,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 11110 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 102.890,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 39.999,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV LIMITED X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV LIMITED X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 49200 |
Valor:
R$ 44.890,00
Detalhes do Veículo